Ref. | Medidas | Válvula |
---|---|---|
G507X00 | 12” 1/2 x 1.75 x 2 1/4 | V/Moto rect |
G505X00 | 14” x 1.50/1.75 | V/Moto |
G503X00 | 16” x 1.90/2.125 | V/Moto |
G508X00 | 18” x 1.90/2.125 | V/Moto |
G513X00 | 20” x 1.95/2.125 | V/Moto |
G514X00 | 20” x 1.90/2.125 | V/Bici 40 mm |
G533X00 | 24” x 1.90/2.125 | V/Moto |
G534X00 | 24” x 1.90/2.125 | V/Bici 40 mm |
G553X00 | 26” x 1.90/2.125 | V/Moto |
G563X00 | 26” x 1.90/2.125 | V/Bici 48 mm |
G565X00 | 26” x 1.00/1.50 | V/Moto |
G573X00 | 26” x 1 3/8 | V/Bici 40 mm |
G585X00 | 27.5” x 1.90/2.25 | V/Moto |
G562X00 | 27.5” x 1.90/2.25 | V/Bici 48 mm |
G601X00 | 29” x 1.90/2.25 | V/Moto |
G600X00 | 29” x 1.90/2.25 | V/Bici 48 mm |
G583X00 | 700 x 19-23C | V/Bici 48 mm |
G593X00 | 700 x 19-23C | V/Bici 60 mm |
G595X00 | 700 x 25-32C | V/Bici 40 mm |
G599X00 | 700 x 35-43C | V/Moto |
G598X00 | 700 x 35-43C | V/Bici 48 mm |
© 2019 Manufacturas GES. Todos los derechos reservados