HELIX SENSE 300
La HELIX SENSE 300 es una luz trasera de alto rendimiento equipada con un LED COB rojo, diseñada para ofrecer una visibilidad potente y una seguridad avanzada. Gracias a su tecnología inteligente de detección, sus múltiples modos de iluminación y su robusta carcasa de aluminio CNC, garantiza un funcionamiento fiable en todo tipo de condiciones de uso.
Especificaciones Técnicas
-
LED COB rojo
-
Potencia máxima: 300 lúmenes (FL-1 tested)
-
Autonomía máxima: hasta 70 horas (FL-1 tested)
-
Tipo de batería: Li-Po integrada
-
Tiempo de carga: 2:30 horas
-
Dimensiones (An x Pr x Al): 22 x 19,5 x 66 mm
-
Peso: 35 g
Características
-
5 modos de iluminación:
Flash diurno / Flash fijo / Flash 1 / Modo 1 / Modo 2 -
Carcasa de aluminio CNC con disipador de calor
-
Modo SENSE:
-
Función de detección de luminosidad
-
Función de detección de movimiento:
-
Frenado
-
Estacionamiento
-
-
-
Modo de bloqueo
-
Modo automático de seguridad
-
Modo flash diurno
-
Función de memoria de modo
-
Sistema de lúmenes variables (VLS)
-
Indicador de batería baja, cargando y carga completa
-
Sistema automático de corte al completar la carga
-
Visibilidad lateral
-
Resistencia al agua IPX7
-
Batería recargable de polímero de litio
-
Cable de carga USB tipo C
Modos, Potencia y Autonomía
| Modo de funcionamiento | Modo | Condición | Lúmenes | Autonomía (h:min) | Señal de Frenado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sense Mode | Flash Diurno | Noche | 100 | 25:00 | Sí (100 lm) |
| Flash 1 | Noche | 20 | 30:00 | Sí (100 lm) | |
| Flash 2 | Noche | 40 | 9:00 | Sí (100 lm) | |
| Flash Fijo | Noche | 5 – 40 | 20:00 | Sí (100 lm) | |
| Modo 1 | Noche | 30 | 4:20 | Sí (100 lm) | |
| Modo 2 | Noche | 5 | 22:00 | Sí (100 lm) | |
| Sense Mode | Flash Diurno | Día | 300 | 11:00 | Sí (100 lm) |
| Modo Estándar (Default) | Flash Diurno | — | 300 | 12:00 | No |
| Flash 1 | — | 40 | 17:00 | No | |
| Flash 2 | — | 100 | 3:00 | No | |
| Flash Fijo | — | 5 – 100 | 11:00 | No | |
| Modo 1 | — | 60 | 2:10 | No | |
| Modo 2 | — | 5 | 23:00 | No | |
| Modo Estándar VLS | Flash Diurno | — | 300 → 5 | 12:00 → 23:00 | No |
| Flash 1 | — | 300 → 5 | 2:30 → 16:00 | No | |
| Flash 2 | — | 300 → 5 | 7:00 → 23:00 | No | |
| Flash Fijo | — | 300 → 5 | 4:30 → 48:00 | No | |
| Modo 1 | — | 300 → 5 | 2:30 → 23:00 | No | |
| Modo 2 | — | 60 → 5 | 2:10 → 23:00 | No |
P170X00

© 2019 Manufacturas GES. Todos los derechos reservados


