GPS C706
Compteur GPS vélo haut de gamme pour route et VTT, avec écran tactile couleur, navigation avancée, affichage des données d’entraînement, alertes vocales et connectivité avec capteurs et accessoires.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | C706 Smart GPS Bike Computer |
| Taille de l’écran | 3,3" |
| Type d’écran | Écran tactile couleur |
| Dimensions | Non confirmé par une fiche officielle localisée |
| Épaisseur | Environ 14,8 mm |
| Poids | Non confirmé par une fiche officielle localisée |
| Nombre de boutons | 5 |
| Modes d’utilisation | Non confirmé par une fiche officielle localisée |
| Types de données compatibles | Personnalisables ; affiche vitesse, altitude, dénivelé positif cumulé, distance, temps, pente en temps réel, fréquence cardiaque, puissance et calories |
| Nombre de pages | Non confirmé par une fiche officielle localisée |
| Navigation | Navigation GPS avec carte ; affichage de l’itinéraire, de la vitesse, de la direction et des points d’intérêt |
| Points d’intérêt (POI) | Magasins, toilettes, hôpitaux, métro et gares |
| Planification des ascensions | Oui |
| Résistance à l’eau | IPX7 |
| Port de charge | Charge via adaptateur 5V/2A |
| Autonomie | Jusqu’à 32 h en utilisation ; jusqu’à 60 jours en veille |
| Temps de charge | Charge rapide ; 0 à 80 % en env. 1 h |
| Température de fonctionnement | Non confirmé par une fiche officielle localisée |
| Protocoles sans fil | Bluetooth, Wi-Fi et ANT+ |
| Stockage | Non confirmé par une fiche officielle localisée |
| ClimbPro / planification de montée | Oui, avec guidage des ascensions et données d’altitude |
| Alertes vocales | Oui |
| Segments | Oui ; synchronisation avec Strava ou Komoot |
| Team Riding | Oui |
| Contrôle caméra | DJI Action 4 et Action 5 Pro |
| Boussole électronique | Oui |
| Anneau lumineux / Star Ring | 12 couleurs et 3 modes : fixe, respiration et clignotement |
| Positionnement satellite | GPS double fréquence et multiconstellation : GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou et QZSS ; signaux L5c et e5a |
| Appareils compatibles | Ceinture cardiaque, capteur de puissance, capteur de vitesse, capteur de cadence, capteur combiné vitesse/cadence, home trainers intelligents, radar arrière, éclairages intelligents et changement électronique Shimano |
| Contenu de la boîte | Unité C706, support S2 et housse/couvercle |
P401X70
Écran et utilisation
Écran tactile couleur de 3,3", avec 5 boutons physiques pour une utilisation rapide et pratique.
Connectivité
Compatible Bluetooth, Wi-Fi et ANT+. La synchronisation des données se fait via Bluetooth ou Wi-Fi, et la connexion des périphériques via ANT+.
Navigation
Navigation GPS avec carte, affichage de l’itinéraire et de la direction, avec intégration de points d’intérêt sur la carte.
Fonctions d’ascension
Planification des ascensions avec informations d’altitude pour mieux gérer les montées pendant la sortie.
Affichage des données
Affiche des données telles que vitesse instantanée, altitude, dénivelé cumulé, distance, temps de sortie, pente en temps réel, fréquence cardiaque, puissance et calories.
Fonctions intelligentes
Intègre des alertes vocales via haut-parleur, des notifications liées à la navigation, à l’état de la sortie, à la batterie faible et aux segments.
Segments et plateformes
Compatible avec la synchronisation de segments depuis Strava et Komoot.
Fonction Team Riding
Permet d’afficher en temps réel la position, la vitesse et la distance des autres cyclistes du groupe.
Contrôle des accessoires
Compatible avec le contrôle des caméras DJI Action 4 et DJI Action 5 Pro.
Éclairage et personnalisation
Intègre le système Star Ring avec plusieurs couleurs et modes d’éclairage pour une personnalisation visuelle accrue.
Compatibilité
Compatible avec capteurs cardiaques, puissance, vitesse, cadence, radar arrière, éclairages intelligents et transmissions électroniques.
Positionnement
Système GPS double fréquence et multiconstellation pour une localisation plus précise et plus stable.






© 2019 Manufacturas GES. Tous droits réservés


